Kuopio – Riistavesi – Juankoski – Kaavi – (Joensuu)
(Joensuu)- Kaavi – Juankoski – Riistavesi – Kuopio
Kuopio – Riistavesi – Juankoski – Kaavi – (Joensuu)
Reitti: Kuopio las-Puijonlaaksontie-Vt5-Joensuuntie-Riistavesi-…- Juankoski / Kaavi tai Joensuu
Aikataulut voimassa 11.8.2022 – 4.6.2023
Reitti | M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
M-P* Joensuu |
M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
Savilahti | I | I | I | I | I | I | I |
KYS pääovi | I | I | I | I | 11.40 | 13.00 | I |
Kuopio | I | 7.10 | 8.25 | 9.40 | 12.00 | 13.15 | 13.45 |
Riistavesi | 6.55 | 7.40 | 8.55 | 10.10 | 12.35 | 13.45 | 14.15 |
Muuruvesi | 7.10 | I | 9.10 | I | I | 15.25 | I |
Kaavi | I | I | 9.50 | I | I | 14.10 | I |
Juankoski | 7.25 | I | 9.20 | I | I | 14.40 | I |
Tuusniemi | I | 8.00 | I | 10.30 | 13.00 | I | 14.35 |
Outokumpu | I | 8.35 | I | 11.00 | 13.30 | I | 15.15 |
Joensuu | I | 9.40 | I | 11.55 | 14.30 | I | 16.10 |
Liikennöi | KC | SL | KC | SL | SL | KC | SL |
Reitti | M-P Outokumpu |
M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
M-P Juankoski |
M-P | M-P Juankoski |
Savilahti | 14.10 | I | I | 16.30 | I | I |
KYS pääovi | X | I | I | I | I | I |
Kuopio | 14.30 | 15.30 | 16.20 | 16.45 | 18.50 | 21.00 |
Riistavesi | 15.05 | 16.05 | 16.55 | 17.20 | 19.25 | 21.35 |
Muuruvesi | l | 16.20 | I | I | 20.10T | T |
Kaavi | l | 16.55 | I | 17.40 | 19.45 | 22.10T |
Juankoski | l | 16.35 | I | 18.00 | 20.00T | 21.55T |
Tuusniemi | 15.30 | I | 17.20 | I | I | I |
Outokumpu | 15.55 | I | 17.50 | I | I | I |
Joensuu | l | I | 18.50 | I | I | I |
Liikennöi | SL | KC | SL | KC | KC | KC |
Reitti | L* Joensuu |
L Juankoski |
L* Joensuu |
S* Joensuu |
Savilahti
|
I | I | I | I |
KYS pääovi
|
I | I | I | I |
Kuopio
|
12.00 | 13.30 | 16.20 | 12.00 |
Riistavesi
|
12.35 | 14.05 | 16.55 | 12.35 |
Muuruvesi
|
I | I | I | I |
Kaavi
|
I | 14.25 | I | I |
Juankoski
|
I | 14.40 | I | I |
Tuusniemi
|
13.00 | I | 17.20 | 13.00 |
Outokumpu
|
13.30 | I | 17.50 | 13.30 |
Joensuu
|
14.30 | I | 18.50 | 14.30 |
Liikennöi
|
SL | KC | SL | SL |
Reitti | S* Joensuu |
S* Joensuu |
S Juankoski |
S* Joensuu |
Savilahti | I | I | I | I |
KYS pääovi | I | I | I | I |
Kuopio | 14.15 | 16.20 | 16.45 | 18.15 |
Riistavesi | 14.50 | 16.55 | 17.20 | 18.50 |
Muuruvesi | I | I | 18.10T | I |
Kaavi | I | I | 17.40 | I |
Juankoski | I | I | 17.55 | I |
Tuusniemi | 15.10 | 17.20 | I | 19.10 |
Outokumpu | 15.40 | 17.50 | I | 19.40 |
Joensuu | 16.40 | 18.50 | I | 20.40 |
Liikennöi | SL | SL | KC | SL |
Huom! Tarkemmat pysäkkikohtaiset aikataulutiedot löytyvät Matkahuollon verkkosivuilta.
T = Tarvittaessa
I = ei pysähdy tai aja paikkakunnan kautta
* = Waltti-kortille ladattavat kausi- ja arvoliput kelpaavat Kaavi-Juankoski-Kuopio välillä.
Kertaliput hinnoitellaan liikennöitsijän omien hinnoitteluperusteiden mukaisesti.
Huom! Yhteysvälillä voi myös olla muuta liikennettä ja liikennöitsijän itse järjestämää markkinaehtoista liikennettä. Tarkista näiden ajantasaiset tiedot esim. Matkahuollon aikataulupalvelusta. Markkinaehtoisten vuorojen aikataulut voivat muuttua ajokauden aikana.
SL = Savonlinja Oy
(Joensuu)- Kaavi – Juankoski – Riistavesi – Kuopio
Reitti:Joensuu tai Juankoski / Kaavi-…-Riistavesi-Joensuuntie-Vt5- Puijonlaaksontie-Kuopio las
Aikataulut voimassa 11.8.2022 – 4.6.2023
M-P Riistavesi |
M-P Juankoski |
M-P Juankoski |
M-P Outokumpu |
M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
|
Joensuu | I | I | I |
l
|
I | 7.50 |
Outokumpu | I | I | I | 6.05 | l | 8.55 |
Tuusniemi | I | I | I | 6.35 | I | 9.25 |
Juankoski | I | 6.25 | 6.20 | l | 7.25 | I |
Kaavi | I | I | 6:35 | l | 7.45 | I |
Muuruvesi | I | 6.35 | I | l | I | I |
Riistavesi | 6.00 | 6.55 | 7.00 | 7.00 | 8.10 | 9.45 |
Kuopio | 6.35 | I | 7:30 | 7.40 | 8.50 | 10.20 |
KYS pääovi | T | I | T | 7.50T | T | T |
Savilahti | I | I | 7.45T | 7.55T | I | I |
Liikennöi | SL | KC | KC | SL | KC | SL |
M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
M-P Juankoski |
M-P* Joensuu |
M-P* Joensuu |
|
Joensuu | I | 12.00 | I | 14.15 | l | 16.15 | 18.15 |
Outokumpu | I | 13.05 | I | 15.20 | l | 17.20 | 19.10 |
Tuusniemi | I | 13.40 | I | 15.50 | l | 17.50 | 19.40 |
Juankoski | 9.30 | I | 15.10 | I | 16.35 | I | I |
Kaavi | 9.50 | I | 14.10 | I | 16.55 | I | I |
Muuruvesi | I | I | 15.25 | I | 16.20 | I | I |
Riistavesi | 10.10 | 14.00 | 15.40 | 16.10 | 17.15 | 18.10 | 20.00 |
Kuopio | 10.45 | 14.35 | 16.15 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 20.35 |
KYS pääovi | I | I | I | I | l | I | I |
Savilahti | I | I | I | I | l | I | I |
Liikennöi | KC | SL | KC | SL | KC | SL | SL |
L Juankoski |
L* Joensuu |
L* Joensuu |
S* Joensuu |
|
Joensuu | I | 12.00 | 16.15 | 12.00 |
Outokumpu | I | 13.05 | 17.20 | 13.05 |
Tuusniemi | I | 13.40 | 17.50 | 13.40 |
Juankoski | 8.15 | I | I | I |
Kaavi | 8.35 | I | I | I |
Muuruvesi | I | I | I | I |
Riistavesi | 8.55 | 14.00 | 18.10 | 14.00 |
Kuopio | 9.30 | 14.35 | 18.45 | 14.35 |
KYS pääovi | I | I | I | I |
Savilahti | I | I | I | I |
Liikennöi | KC | SL | SL | SL |
S Juankoski |
S* Joensuu |
S* Joensuu |
S* Joensuu |
|
Joensuu | I | 14.15 | 16.15 | 18.15 |
Outokumpu | I | 15.20 | 17.20 | 19.10 |
Tuusniemi | I | 15.50 | 17.50 | 19.40 |
Juankoski | 14.50 | I | I | I |
Kaavi | 15.05 | I | I | I |
Muuruvesi | 14.35 | I | I | I |
Riistavesi | 15.25 | 16.10 | 18.10 | 20.00 |
Kuopio | 16.00 | 16.45 | 18.45 | 20.35 |
KYS pääovi | I | I | I | I |
Savilahti | I | I | I | I |
Liikennöi | KC | SL | SL | SL |
Huom! Tarkemmat pysäkkikohtaiset aikataulutiedot löytyvät Matkahuollon verkkosivuilta.
T = Tarvittaessa
I = ei pysähdy tai aja paikkakunnan kautta
* = Waltti-kortille ladattavat kausi- ja arvoliput kelpaavat Kaavi-Juankoski-Kuopio välillä.
Kertaliput hinnoitellaan liikennöitsijän omien hinnoitteluperusteiden mukaisesti.
Huom! Yhteysvälillä voi myös olla muuta liikennettä ja liikennöitsijän itse järjestämää markkinaehtoista liikennettä. Tarkista näiden ajantasaiset tiedot esim. Matkahuollon aikataulupalvelusta. Markkinaehtoisten vuorojen aikataulut voivat muuttua ajokauden aikana.
SL = Savonlinja Oy